Návrh rozpočtu obce Horná Mičiná na roky 2024-2026 |
|||||||
Rekapitulácia rozpočtu | Plnenie | Plnenie | Rozpočet | Predpoklad | Návrh | Návrh | Návrh |
Názov položky | 2021 | 2022 | 2023 | k 31.12.2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Príjmy bežného rozpočtu | 229 236,51 | 237 658,61 | 252 552 | 239 924,40 | 253 305 | 253 305 | 253 305 |
Výdavky bežného rozpočtu | 151 609,92 | 177 267,07 | 241 435 | 181 076,25 | 241 213 | 241 213 | 241 213 |
Bežný rozpočet | 77 626,59 | 60 391,54 | 11 117 | 58 848,15 | 12 092 | 12 092 | 12 092 |
Príjmy kapitálového rozpočtu | 4 855,00 | 2 430,00 | 1 440 | 1 440,00 | |||
Výdavky kapitálového rozpočtu | 51 140 | 55 700,00 | 106 000 | ||||
Kapitálový rozpočet | 4 855,00 | 2 430,00 | -49 700 | -54 260,00 | -106 000 | 0 | 0 |
Príjmové finančné operácie | 30 408,00 | 50 675 | 55 170,00 | 106 000 | |||
Výdavkové finančné operácie | 42 170,04 | 12 086,04 | 12 092 | 12 092,00 | 12 092 | 12 092 | 12 092 |
Finančné operácie | -11 762,04 | -12 086,04 | 38 583 | 43 078,00 | 93 908 | -12 092 | -12 092 |
Rozpočet celkom | 70 719,55 | 50 735,50 | 0 | 47 666,15 | 0 | 0 | 0 |
Príjmy obce celkom | 359 305 | 253 305 | 253 305 | ||||
Výdavky obce celkom | 359 305 | 253 305 | 253 305 | ||||
Rozdiel | 0 | 0 | 0 |
Návrh na rok 2024