Harmonogram zberu odpadu v roku 2020.
Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.
MESIAC | ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD |
TRIEDENÝ ODPAD |
||||||
PLASTY | PAPIER | SKLO | KOVY | |||||
DEŇ | DEŇ | DEŇ | DEŇ | DEŇ | ||||
VRIEC | KONT. | KONT. | KONT. | KONT. | ||||
Január | 2 | 15 | 29 | 6 | 6 | 7 | 9 | 31 |
Február | 12 | 26 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
Marec | 11 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | |
Apríl | 8 | 22 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||
Máj | 6 | 20 | 13 | 13 | 7 | 5 | 25 | |
Jún | 3 | 17 | 8 | 8 | 4 | 11 | ||
Júl | 1 | 15 | 29 | 6 | 6 | 2 | 9 | 30 |
August | 12 | 26 | 10 | 10 | 6 | 4 | ||
September | 9 | 23 | 7 | 7 | 3 | 10 | 28 | |
Október | 7 | 21 | 12 | 12 | 8 | 6 | ||
November | 4 | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 |
19 |
|
December | 2 | 16 | 30 | 7 | 7 | 3 | 2 |