Harmonogram zberu odpadu v roku 2021.
Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.
MESIAC | ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD |
TRIEDENÝ ODPAD |
||||||
PLASTY | PAPIER | SKLO | KOVY | |||||
DEŇ | DEŇ | DEŇ | DEŇ | DEŇ | ||||
VRIEC | KONT. | KONT. | KONT. | KONT. | ||||
Január | 6 | 13 | 27 | 4 | 4 | 5 | 11 | 25 |
Február | 10 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | |
Marec | 10 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | |
Apríl | 7 | 21 | 7 | 7 | 6 | 19 | 22 | |
Máj | 5 | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 | 17 | |
Jún | 2 | 16 | 30 | 7 | 7 | 3 | 10 | 17 |
Júl | 14 | 28 | 5 | 5 | 1 | 8 | 30 | |
August | 11 | 25 | 9 | 9 | 5 | 2 | 23 | |
September | 8 | 22 | 6 | 6 | 2 | 9 | 27 | |
Október | 6 | 20 | 11 | 11 | 7 | 5 | 22 | |
November | 3 | 17 | 8 | 8 | 4 | 3 |
18 |
|
December | 1 | 15 | 29 | 6 | 6 | 2 | 1 | 16 |