
V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Horná Mičiná predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2024:
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2024 je: 20,95 %.
Na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov sa podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. určuje sadzba pre rok 2025 27 €/t za uloženie zmesového komunálneho odpadu (kat.č. 20 03 01) a objemného odpadu (kat.č. 20 03 07) na skládku odpadov.
Výpočet miery vytriedenia odpadov 2024
20 01 | ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 | Množstvo odpadov v roku 2024 v t | Množstvo odpadov v roku 2024 v kg |
20 01 01 | papier a lepenka | 5,23 | 5 230 |
20 01 02 | sklo | 9,83 | 9 832 |
20 01 03 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | 0,125 | 125 |
20 01 04 | obaly z kovu | 0,622 | 622 |
20 01 05 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob | 0 | 0 |
20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 0 | 0 |
20 01 10 | šatstvo | 0,77 | 770 |
20 01 11 | textílie | 0 | 0 |
20 01 13 | rozpúšťadlá | 0 | 0 |
20 01 14 | kyseliny | 0 | 0 |
20 01 15 | zásady | 0 | 0 |
20 01 17 | fotochemické látky | 0 | 0 |
20 01 19 | pesticídy | 0 | 0 |
20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 0 | 0 |
20 01 23 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 0,759 | 759 |
20 01 25 | jedlé oleje a tuky | 0,029 | 29 |
20 01 26 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | 0 | 0 |
20 01 27 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | 0 | 0 |
20 01 28 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 | 0 | 0 |
20 01 29 | detergenty obsahujúce nebezpečné látky | 0 | 0 |
20 01 30 | detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 | 0 | 0 |
20 01 31 | cytotoxické a cytostatické liečivá | 0 | 0 |
20 01 32 | liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 | 0 | 0 |
20 01 33 | batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie | 0,603 | 603 |
20 01 34 | batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 | 0 | 0 |
20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) | 0,296 | 296 |
20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | 1,112 | 1 112 |
20 01 37 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | 0 | 0 |
20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | 0 | 0 |
20 01 39 | plasty | 12,17 | 12 170 |
20 01 40 | kovy | 0 | 0 |
20 01 40 01 | meď, bronz, mosadz | 0,012 | 12 |
20 01 40 02 | hliník | 0,027 | 27 |
20 01 40 03 | olovo | 0 | 0 |
20 01 40 04 | zinok | 0 | 0 |
20 01 40 05 | železo a oceľ | 1,59 | 1 590 |
20 01 40 06 | cín | 0 | 0 |
20 01 40 07 | zmiešané kovy | 0 | 0 |
20 01 41 | odpady z vymetania komínov | 0 | 0 |
20 01 99 | odpady inak nešpecifikované | 0 | 0 |
20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad | 0 | 0 |
20 02 02 | zemina a kamenivo | 0 | 0 |
20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | 0 | 0 |
20 03 01 | zmesový komunálny odpad | 113,06 | 113 060 |
20 03 02 | odpad z trhovísk | 0 | 0 |
20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | 0 | 0 |
20 03 04 | kal zo septikov | 0 | 0 |
20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | 0 | 0 |
20 03 07 | objemný odpad | 12,1 | 12 100 |
20 03 08 | drobný stavebný odpad | 0 | 0 |
20 03 99 | komunálne odpady inak nešpecifikované | 0 | 0 |
Spolu všetkých vyzbieraných | 158337 | ||
Spolu všetkých zhodnotených | 33177 |
Vzorec na výpočet: ÚVko = (Mzložka1+Mzložka2+Mzložka n) / Mko * 100 [%]
Meria vytriedenia podľa tohto vzorca: 20,95%