Pokladňa
Dátum | Suma v € | Poznámka |
11.1.2022 | 105,00 | príjem v pokladni obce „DZ“ spolu od FO |
12.1.2022 | 160,00 | príjem v pokladni obce „DZ“ spolu od FO |
19.1.2022 | -265,00 | výdaj z pokladne „DZ“ pánovi Jurajovi Baranovi |
21.1.2022 | 100,00 | príjem v pokladni obce od FO |
24.1.2022 | 100,00 | príjem v pokladni obce spolu od FO |
31.1.2022 | 50,00 | príjem v pokladni obce spolu od FO |
2.2.2022 | -250,00 | výdaj z pokladne „DZ“ pánovi Jurajovi Baranovi |
2.2.2022 | 30,00 | príjem v pokladni obce od FO |
10.2.2022 | 10,00 | príjem v pokladni obce od FO-ODVOD na BÚ „DZ“ |
-40,00 | ODVOD na BÚ „DZ“ | |
31.3.2022 | 0,00 | Stav pokladňa „DZ“ |
Bankový účet
Dátum | Suma v € | Poznámka |
10.1.2022 | 330,00 | príjem na bankový účet „DZ“ spolu od FO |
11.1.2022 | 50,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
13.1.2022 | 25,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
14.1.2022 | 80,00 | príjem na bankový účet „DZ“ spolu od FO |
17.1.2022 | 20,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
18.1.2022 | 80,00 | príjem na bankový účet „DZ“ spolu od FO |
19.1.2022 | -635,00 | prevod na BU pána Juraja Barana |
19.1.2022 | 50,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
21.1.2022 | 200,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
24.1.2022 | 15,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
31.1.2022 | -1,50 | bankové poplatky |
1.2.2022 | 120,00 | príjem na bankový účet „DZ“ spolu od FO |
8.2.2022 | -333,50 | prevod na BU pána Juraja Barana |
17.2.2022 | 50,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
28.2.2022 | -1,50 | bankové poplatky |
7.3.2022 | 20,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
29.3.2022 | 30,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
31.3.2022 | -1,50 | bankové poplatky |
1.4.2022 | 40,00 | príjem na bankový účet „DZ“ od FO |
5.4.2022 | 190,00 | vklad na bankový účet „DZ“ v hotovosti z pokladne „DZ“ |
vklad v hotovosti na bankový účet „DZ“ od FO | ||
8.4.2022 | -327,00 | prevod na BU pána Juraja Barana |
19.4.2022 | -1,50 | poplatok za hotovostný vklad na bankový účet „DZ“ |
20.4.2022 | -1,50 | poplatok za výpis |
20.4.2022 | -3,00 | dlh ku dňu zrušenia účtu |
Na základe vyhlásenia dobrovoľnej zbierky Obcou Horná Mičiná boli celkovo prijaté finančné prostriedky za obdobie trvania dobrovoľnej zbierky od fyzických osôb v sume: 1815,00€
Odvedené finančné prostriedky z dobrovoľnej zbierky pánovi Jurajovi Baranovi z bankového účtu „DZ“ v sume: 1810,50€
Poplatky za vedenie bankového účtu „DZ“ činili sumu: 7,50€
Dlh ku dňu zrušenia účtu je vo výške: 4,50€